この記事は約14分で読めます( ·∀·)
本文の文字数は8151文字です。
【完全版】剣盾までに出現する全ポケモンのタマゴ孵化歩数まとめ

どうも、ちゃぴ(@azusanchi)です。
私は国際孵化で色違いポケモンを粘るのが好きで、いつもタマゴ孵化をしているんですが、ポケモンによって孵化にかかる歩数って違うんですよね。
あわせて読みたい


【ポケモン】国際孵化で色違いのポケモンの確率をアップしよう!
このページではポケットモンスターシリーズで行う「国際孵化」について説明しています。 色違いポケモンが出現しやすくなるので、色粘りをしたい人はぜひ覚えておいてく…
そこで今回は、自分用のメモも兼ねて剣盾までに出現する全ポケモンの孵化歩数をまとめました。
国際孵化やランクマッチ用のポケモンを孵化するときの参考になれば幸いです。



タップで飛べる目次
ポケモンの孵化歩数について
このページでは…
- タマゴができるポケモンのみまとめています
- 伝説ポケモンやアンノーン、メタモン、ベビィポケモンなどタマゴができないポケモンは除いています
- 全国図鑑No.とポケモン名を記載しているのでCtrl+Fなどで検索が可能です
- 剣盾における情報を掲載していますが、一部剣盾に出ないポケモンはBDSPや過去作の情報を元に掲載しています
- 間違いがあればコメントなどで教えてください
この記事は、みんな大好きポケモン徹底攻略のポケモン図鑑を参考にして作成しています。
あわせて読みたい
全ポケモンのタマゴの孵化歩数一覧
孵化歩数が少ない順に掲載しています。
1542~1798歩でタマゴが孵化するポケモン(サイクル:5)
第1世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 129 | コイキング |
![]() | 130 | ギャラドス |
2827~3083歩でタマゴが孵化するポケモン(サイクル:10)
第1世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 025 | ピカチュウ |
![]() | 026 | ライチュウ |
![]() | 035 | ピッピ |
![]() | 036 | ピクシー |
![]() | 039 | プリン |
![]() | 040 | プクリン |
第2世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 176 | トゲチック |
![]() | 183 | マリル |
![]() | 184 | マリルリ |
第4世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 417 | パチリス |
![]() | 453 | グレッグル |
![]() | 454 | ドクロッグ |
![]() | 468 | トゲキッス |
![]() | 490 | マナフィ |
第5世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 517 | ムンナ |
![]() | 518 | ムシャーナ |
第7世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 777 | トゲデマル |
第8世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 877 | モルペコ |
4112~4368歩でタマゴが孵化するポケモン(サイクル:15)
第1世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 010 | キャタピー |
![]() | 011 | トランセル |
![]() | 012 | バタフリー |
![]() | 013 | ビードル |
![]() | 014 | コクーン |
![]() | 015 | スピアー |
![]() | 016 | ポッポ |
![]() | 017 | ピジョン |
![]() | 018 | ピジョット |
![]() | 019 | コラッタ |
![]() | 020 | ラッタ |
![]() | 021 | オニスズメ |
![]() | 022 | オニドリル |
![]() | 041 | ズバット |
![]() | 042 | ゴルバット |
![]() | 074 | イシツブテ |
![]() | 075 | ゴローン |
![]() | 076 | ゴローニャ |
第2世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 161 | オタチ |
![]() | 162 | オオタチ |
![]() | 163 | ホーホー |
![]() | 164 | ヨルノズク |
![]() | 165 | レディバ |
![]() | 166 | レディアン |
![]() | 167 | イトマル |
![]() | 168 | アリアドス |
![]() | 169 | クロバット |
第3世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 261 | ポチエナ |
![]() | 262 | グラエナ |
![]() | 263 | ジグザグマ |
![]() | 264 | マッスグマ |
![]() | 265 | ケムッソ |
![]() | 266 | カラサリス |
![]() | 267 | アゲハント |
![]() | 268 | マユルド |
![]() | 269 | ドクケイル |
![]() | 270 | ハスボー |
![]() | 271 | ハスブレロ |
![]() | 272 | ルンパッパ |
![]() | 273 | タネボー |
![]() | 274 | コノハナ |
![]() | 275 | ダーテング |
![]() | 276 | スバメ |
![]() | 277 | オオスバメ |
![]() | 283 | アメタマ |
![]() | 284 | アメモース |
![]() | 285 | キノココ |
![]() | 286 | キノガッサ |
![]() | 287 | ナマケロ |
![]() | 288 | ヤルキモノ |
![]() | 289 | ケッキング |
![]() | 290 | ツチニン |
![]() | 291 | テッカニン |
![]() | 292 | ヌケニン |
![]() | 300 | エネコ |
![]() | 301 | エネコロロ |
![]() | 313 | バルビート |
![]() | 314 | イルミーゼ |
![]() | 327 | パッチール |
![]() | 341 | ヘイガニ |
![]() | 342 | シザリガー |
第4世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 396 | ムックル |
![]() | 397 | ムクバード |
![]() | 398 | ムクホーク |
![]() | 399 | ビッパ |
![]() | 400 | ビーダル |
![]() | 401 | コロボーシ |
![]() | 402 | コロトック |
![]() | 412 | ミノムッチ |
![]() | 413 | ミノマダム |
![]() | 414 | ガーメイル |
![]() | 415 | ミツハニー |
![]() | 416 | ビークイン |
第5世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 504 | ミネズミ |
![]() | 505 | ミルホッグ |
![]() | 506 | ヨーテリー |
![]() | 507 | ハーデリア |
![]() | 508 | ムーランド |
![]() | 519 | マメパト |
![]() | 520 | ハトーボー |
![]() | 521 | ケンホロウ |
![]() | 524 | ダンゴロ |
![]() | 525 | ガントル |
![]() | 526 | ギガイアス |
![]() | 527 | コロモリ |
![]() | 528 | ココロモリ |
![]() | 540 | クルミル |
![]() | 541 | クルマユ |
![]() | 542 | ハハコモリ |
![]() | 543 | フシデ |
![]() | 544 | ホイーガ |
![]() | 545 | ペンドラー |
![]() | 559 | ズルッグ |
![]() | 560 | ズルズキン |
![]() | 572 | チラーミィ |
![]() | 573 | チラチーノ |
![]() | 588 | カブルモ |
![]() | 589 | シュバルゴ |
![]() | 616 | チョボマキ |
![]() | 617 | アギルダー |
第6世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 659 | ホルビー |
![]() | 660 | ホルード |
![]() | 661 | ヤヤコマ |
![]() | 662 | ヒノヤコマ |
![]() | 663 | ファイアロー |
![]() | 664 | コフキムシ |
![]() | 665 | コフーライ |
![]() | 666 | ビビヨン |
![]() | 692 | ウデッポウ |
![]() | 693 | ブロスター |
第7世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 722 | モクロー |
![]() | 723 | フクスロー |
![]() | 724 | ジュナイパー |
![]() | 725 | ニャビー |
![]() | 726 | ニャヒート |
![]() | 727 | ガオガエン |
![]() | 728 | アシマリ |
![]() | 729 | オシャマリ |
![]() | 730 | アシレーヌ |
![]() | 731 | ツツケラ |
![]() | 732 | ケララッパ |
![]() | 733 | ドデカバシ |
![]() | 734 | ヤングース |
![]() | 735 | デカグース |
![]() | 736 | アゴジムシ |
![]() | 737 | デンヂムシ |
![]() | 738 | クワガノン |
![]() | 744 | イワンコ |
![]() | 745 | ルガルガン |
![]() | 746 | ヨワシ |
![]() | 751 | シズクモ |
![]() | 752 | オニシズクモ |
![]() | 759 | ヌイコグマ |
![]() | 760 | キテルグマ |
![]() | 769 | スナバァ |
![]() | 770 | シロデスナ |
![]() | 771 | ナマコブシ |
![]() | 779 | ハギギシリ |
第8世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 821 | ココガラ |
![]() | 822 | アオガラス |
![]() | 823 | アーマーガア |
![]() | 824 | サッチムシ |
![]() | 825 | レドームシ |
![]() | 826 | イオルブ |
![]() | 827 | クスネ |
![]() | 828 | フォクスライ |
![]() | 831 | ウールー |
![]() | 832 | バイウールー |
![]() | 837 | タンドン |
![]() | 838 | トロッゴン |
![]() | 839 | セキタンザン |
![]() | 862 | タチフサグマ |
5397~5653歩でタマゴが孵化するポケモン(サイクル:20)
第1世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 001 | フシギダネ |
![]() | 002 | フシギソウ |
![]() | 003 | フシギバナ |
![]() | 004 | ヒトカゲ |
![]() | 005 | リザード |
![]() | 006 | リザードン |
![]() | 007 | ゼニガメ |
![]() | 008 | カメール |
![]() | 009 | カメックス |
![]() | 023 | アーボ |
![]() | 024 | アーボック |
![]() | 027 | サンド |
![]() | 028 | サンドパン |
![]() | 029 | ニドラン♀ |
![]() | 030 | ニドリーナ |
![]() | 031 | ニドクイン |
![]() | 032 | ニドラン♂ |
![]() | 033 | ニドリーノ |
![]() | 034 | ニドキング |
![]() | 037 | ロコン |
![]() | 038 | キュウコン |
![]() | 043 | ナゾノクサ |
![]() | 044 | クサイハナ |
![]() | 045 | ラフレシア |
![]() | 046 | パラス |
![]() | 047 | パラセクト |
![]() | 048 | コンパン |
![]() | 049 | モルフォン |
![]() | 050 | ディグダ |
![]() | 051 | ダグトリオ |
![]() | 052 | ニャース |
![]() | 053 | ペルシアン |
![]() | 054 | コダック |
![]() | 055 | ゴルダック |
![]() | 056 | マンキー |
![]() | 057 | オコリザル |
![]() | 058 | ガーディ |
![]() | 059 | ウインディ |
![]() | 060 | ニョロモ |
![]() | 061 | ニョロゾ |
![]() | 062 | ニョロボン |
![]() | 063 | ケーシィ |
![]() | 064 | ユンゲラー |
![]() | 065 | フーディン |
![]() | 066 | ワンリキー |
![]() | 067 | ゴーリキー |
![]() | 068 | カイリキー |
![]() | 069 | マダツボミ |
![]() | 070 | ウツドン |
![]() | 071 | ウツボット |
![]() | 072 | メノクラゲ |
![]() | 073 | ドククラゲ |
![]() | 077 | ポニータ |
![]() | 078 | ギャロップ |
![]() | 079 | ヤドン |
![]() | 080 | ヤドラン |
![]() | 081 | コイル |
![]() | 082 | レアコイル |
![]() | 083 | カモネギ |
![]() | 084 | ドードー |
![]() | 085 | ドードリオ |
![]() | 086 | パウワウ |
![]() | 087 | ジュゴン |
![]() | 088 | ベトベター |
![]() | 089 | ベトベトン |
![]() | 090 | シェルダー |
![]() | 091 | パルシェン |
![]() | 092 | ゴース |
![]() | 093 | ゴースト |
![]() | 094 | ゲンガー |
![]() | 096 | スリープ |
![]() | 097 | スリーパー |
![]() | 098 | クラブ |
![]() | 099 | キングラー |
![]() | 100 | ビリリダマ |
![]() | 101 | マルマイン |
![]() | 102 | タマタマ |
![]() | 103 | ナッシー |
![]() | 104 | カラカラ |
![]() | 105 | ガラガラ |
![]() | 108 | ベロリンガ |
![]() | 109 | ドガース |
![]() | 110 | マタドガス |
![]() | 111 | サイホーン |
![]() | 112 | サイドン |
![]() | 114 | モンジャラ |
![]() | 115 | ガルーラ |
![]() | 116 | タッツー |
![]() | 117 | シードラ |
![]() | 118 | トサキント |
![]() | 119 | アズマオウ |
![]() | 120 | ヒトデマン |
![]() | 121 | スターミー |
![]() | 128 | ケンタロス |
![]() | 137 | ポリゴン |
第2世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 152 | チコリータ |
![]() | 153 | ベイリーフ |
![]() | 154 | メガニウム |
![]() | 155 | ヒノアラシ |
![]() | 156 | マグマラシ |
![]() | 157 | バクフーン |
![]() | 158 | ワニノコ |
![]() | 159 | アリゲイツ |
![]() | 160 | オーダイル |
![]() | 170 | チョンチー |
![]() | 171 | ランターン |
![]() | 177 | ネイティ |
![]() | 178 | ネイティオ |
![]() | 179 | メリープ |
![]() | 180 | モココ |
![]() | 181 | デンリュウ |
![]() | 182 | キレイハナ |
![]() | 185 | ウソッキー |
![]() | 186 | ニョロトノ |
![]() | 187 | ハネッコ |
![]() | 188 | ポポッコ |
![]() | 189 | ワタッコ |
![]() | 190 | エイパム |
![]() | 191 | ヒマナッツ |
![]() | 192 | キマワリ |
![]() | 193 | ヤンヤンマ |
![]() | 194 | ウパー |
![]() | 195 | ヌオー |
![]() | 198 | ヤミカラス |
![]() | 199 | ヤドキング |
![]() | 202 | ソーナンス |
![]() | 203 | キリンリキ |
![]() | 204 | クヌギダマ |
![]() | 205 | フォレトス |
![]() | 206 | ノコッチ |
![]() | 207 | グライガー |
![]() | 209 | ブルー |
![]() | 210 | グランブル |
![]() | 211 | ハリーセン |
![]() | 213 | ツボツボ |
![]() | 215 | ニューラ |
![]() | 216 | ヒメグマ |
![]() | 217 | リングマ |
![]() | 218 | マグマッグ |
![]() | 219 | マグカルゴ |
![]() | 220 | ウリムー |
![]() | 221 | イノムー |
![]() | 222 | サニーゴ |
![]() | 223 | テッポウオ |
![]() | 224 | オクタン |
![]() | 225 | デリバード |
![]() | 228 | デルビル |
![]() | 229 | ヘルガー |
![]() | 230 | キングドラ |
![]() | 231 | ゴマゾウ |
![]() | 232 | ドンファン |
![]() | 233 | ポリゴン2 |
![]() | 234 | オドシシ |
![]() | 235 | ドーブル |
![]() | 241 | ミルタンク |
第3世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 252 | キモリ |
![]() | 253 | ジュプトル |
![]() | 254 | ジュカイン |
![]() | 255 | アチャモ |
![]() | 256 | ワカシャモ |
![]() | 257 | バシャーモ |
![]() | 258 | ミズゴロウ |
![]() | 259 | ヌマクロー |
![]() | 260 | ラグラージ |
![]() | 278 | キャモメ |
![]() | 279 | ペリッパー |
![]() | 280 | ラルトス |
![]() | 281 | キルリア |
![]() | 282 | サーナイト |
![]() | 293 | ゴニョニョ |
![]() | 294 | ドゴーム |
![]() | 295 | バクオング |
![]() | 296 | マクノシタ |
![]() | 297 | ハリテヤマ |
![]() | 299 | ノズパス |
![]() | 303 | クチート |
![]() | 307 | アサナン |
![]() | 308 | チャーレム |
![]() | 309 | ラクライ |
![]() | 310 | ライボルト |
![]() | 311 | プラスル |
![]() | 312 | マイナン |
![]() | 315 | ロゼリア |
![]() | 316 | ゴクリン |
![]() | 317 | マルノーム |
![]() | 318 | キバニア |
![]() | 319 | サメハダー |
![]() | 322 | ドンメル |
![]() | 323 | バクーダ |
![]() | 324 | コータス |
![]() | 325 | バネブー |
![]() | 326 | ブーピッグ |
![]() | 328 | ナックラー |
![]() | 329 | ビブラーバ |
![]() | 330 | フライゴン |
![]() | 331 | サボネア |
![]() | 332 | ノクタス |
![]() | 333 | チルット |
![]() | 334 | チルタリス |
![]() | 335 | ザングース |
![]() | 336 | ハブネーク |
![]() | 339 | ドジョッチ |
![]() | 340 | ナマズン |
![]() | 343 | ヤジロン |
![]() | 344 | ネンドール |
![]() | 349 | ヒンバス |
![]() | 350 | ミロカロス |
![]() | 352 | カクレオン |
![]() | 361 | ユキワラシ |
![]() | 362 | オニゴーリ |
![]() | 363 | タマザラシ |
![]() | 364 | トドグラー |
![]() | 365 | トドゼルガ |
![]() | 366 | パールル |
![]() | 367 | ハンテール |
![]() | 368 | サクラビス |
![]() | 370 | ラブカス |
第4世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 387 | ナエトル |
![]() | 388 | ハヤシガメ |
![]() | 389 | ドダイトス |
![]() | 390 | ヒコザル |
![]() | 391 | モウカザル |
![]() | 392 | ゴウカザル |
![]() | 393 | ポッチャマ |
![]() | 394 | ポッタイシ |
![]() | 395 | エンペルト |
![]() | 403 | コリンク |
![]() | 404 | ルクシオ |
![]() | 405 | レントラー |
![]() | 407 | ロズレイド |
![]() | 418 | ブイゼル |
![]() | 419 | フローゼル |
![]() | 420 | チェリンボ |
![]() | 421 | チェリム |
![]() | 422 | カラナクシ |
![]() | 423 | トリトドン |
![]() | 424 | エテボース |
![]() | 427 | ミミロル |
![]() | 428 | ミミロップ |
![]() | 430 | ドンカラス |
![]() | 431 | ニャルマー |
![]() | 432 | ブニャット |
![]() | 434 | スカンプー |
![]() | 435 | スカタンク |
![]() | 436 | ドーミラー |
![]() | 437 | ドータクン |
![]() | 441 | ペラップ |
![]() | 451 | スコルピ |
![]() | 452 | ドラピオン |
![]() | 456 | ケイコウオ |
![]() | 457 | ネオラント |
![]() | 459 | ユキカブリ |
![]() | 460 | ユキノオー |
![]() | 461 | マニューラ |
![]() | 462 | ジバコイル |
![]() | 463 | ベロベルト |
![]() | 464 | ドサイドン |
![]() | 465 | モジャンボ |
![]() | 469 | メガヤンマ |
![]() | 472 | グライオン |
![]() | 473 | マンムー |
![]() | 474 | ポリゴンZ |
![]() | 475 | エルレイド |
![]() | 476 | ダイノーズ |
![]() | 478 | ユキメノコ |
![]() | 479 | ロトム |
第5世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 495 | ツタージャ |
![]() | 496 | ジャノビー |
![]() | 497 | ジャローダ |
![]() | 498 | ポカブ |
![]() | 499 | チャオブー |
![]() | 500 | エンブオー |
![]() | 501 | ミジュマル |
![]() | 502 | フタチマル |
![]() | 503 | ダイケンキ |
![]() | 509 | チョロネコ |
![]() | 510 | レパルダス |
![]() | 511 | ヤナップ |
![]() | 512 | ヤナッキー |
![]() | 513 | バオップ |
![]() | 514 | バオッキー |
![]() | 515 | ヒヤップ |
![]() | 516 | ヒヤッキー |
![]() | 522 | シママ |
![]() | 523 | ゼブライカ |
![]() | 529 | モグリュー |
![]() | 530 | ドリュウズ |
![]() | 531 | タブンネ |
![]() | 532 | ドッコラー |
![]() | 533 | ドテッコツ |
![]() | 534 | ローブシン |
![]() | 535 | オタマロ |
![]() | 536 | ガマガル |
![]() | 537 | ガマゲロゲ |
![]() | 538 | ナゲキ |
![]() | 539 | ダゲキ |
![]() | 546 | モンメン |
![]() | 547 | エルフーン |
![]() | 548 | チュリネ |
![]() | 549 | ドレディア |
![]() | 551 | メグロコ |
![]() | 552 | ワルビル |
![]() | 553 | ワルビアル |
![]() | 554 | ダルマッカ |
![]() | 555 | ヒヒダルマ |
![]() | 556 | マラカッチ |
![]() | 557 | イシズマイ |
![]() | 558 | イワパレス |
![]() | 561 | シンボラー |
![]() | 568 | ヤブクロン |
![]() | 569 | ダストダス |
![]() | 574 | ゴチム |
![]() | 575 | ゴチミル |
![]() | 576 | ゴチルゼル |
![]() | 577 | ユニラン |
![]() | 578 | ダブラン |
![]() | 579 | ランクルス |
![]() | 580 | コアルヒー |
![]() | 581 | スワンナ |
![]() | 582 | バニプッチ |
![]() | 583 | バニリッチ |
![]() | 584 | バイバニラ |
![]() | 585 | シキジカ |
![]() | 586 | メブキジカ |
![]() | 587 | エモンガ |
![]() | 590 | タマゲタケ |
![]() | 591 | モロバレル |
![]() | 592 | プルリル |
![]() | 593 | ブルンゲル |
![]() | 595 | バチュル |
![]() | 596 | デンチュラ |
![]() | 597 | テッシード |
![]() | 598 | ナットレイ |
![]() | 599 | ギアル |
![]() | 600 | ギギアル |
![]() | 601 | ギギギアル |
![]() | 602 | シビシラス |
![]() | 603 | シビビール |
![]() | 604 | シビルドン |
![]() | 605 | リグレー |
![]() | 606 | オーベム |
![]() | 607 | ヒトモシ |
![]() | 608 | ランプラー |
![]() | 609 | シャンデラ |
![]() | 613 | クマシュン |
![]() | 614 | ツンベアー |
![]() | 618 | マッギョ |
![]() | 624 | コマタナ |
![]() | 625 | キリキザン |
![]() | 626 | バッフロン |
![]() | 627 | ワシボン |
![]() | 628 | ウォーグル |
![]() | 629 | バルチャイ |
![]() | 630 | バルジーナ |
![]() | 631 | クイタラン |
![]() | 632 | アイアント |
第6世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 650 | ハリマロン |
![]() | 651 | ハリボーグ |
![]() | 652 | ブリガロン |
![]() | 653 | フォッコ |
![]() | 654 | テールナー |
![]() | 655 | マフォクシー |
![]() | 656 | ケロマツ |
![]() | 657 | ゲコガシラ |
![]() | 658 | ゲッコウガ |
![]() | 667 | シシコ |
![]() | 668 | カエンジシ |
![]() | 669 | フラベベ |
![]() | 670 | フラエッテ |
![]() | 671 | フラージェス |
![]() | 672 | メェークル |
![]() | 673 | ゴーゴート |
![]() | 676 | トリミアン |
![]() | 677 | ニャスパー |
![]() | 678 | ニャオニクス |
![]() | 679 | ヒトツキ |
![]() | 680 | ニダンギル |
![]() | 681 | ギルガルド |
![]() | 682 | シュシュプ |
![]() | 683 | フレフワン |
![]() | 684 | ペロッパフ |
![]() | 685 | ペロリーム |
![]() | 686 | マーイーカ |
![]() | 687 | カラマネロ |
![]() | 688 | カメテテ |
![]() | 689 | ガメノデス |
![]() | 690 | クズモー |
![]() | 691 | ドラミドロ |
![]() | 694 | エリキテル |
![]() | 695 | エレザード |
![]() | 701 | ルチャブル |
![]() | 702 | デデンネ |
![]() | 707 | クレッフィ |
![]() | 708 | ボクレー |
![]() | 709 | オーロット |
![]() | 710 | バケッチャ |
![]() | 711 | パンプジン |
![]() | 712 | カチコール |
![]() | 713 | クレベース |
![]() | 714 | オンバット |
![]() | 715 | オンバーン |
第7世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 739 | マケンカニ |
![]() | 740 | ケケケンカニ |
![]() | 741 | オドリドリ |
![]() | 742 | アブリー |
![]() | 743 | アブリボン |
![]() | 747 | ヒドイデ |
![]() | 748 | ドヒドイデ |
![]() | 749 | ドロバンコ |
![]() | 750 | バンバドロ |
![]() | 753 | カリキリ |
![]() | 754 | ラランテス |
![]() | 755 | ネマシュ |
![]() | 756 | マシェード |
![]() | 757 | ヤトウモリ |
![]() | 758 | エンニュート |
![]() | 761 | アマカジ |
![]() | 762 | アママイコ |
![]() | 763 | アマージョ |
![]() | 764 | キュワワー |
![]() | 765 | ヤレユータン |
![]() | 766 | ナゲツケザル |
![]() | 767 | コソクムシ |
![]() | 768 | グソクムシャ |
![]() | 775 | ネッコアラ |
![]() | 776 | バクガメス |
![]() | 778 | ミミッキュ |
![]() | 780 | ジジーロン |
第8世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 810 | サルノリ |
![]() | 811 | バチンキー |
![]() | 812 | ゴリランダー |
![]() | 813 | ヒバニー |
![]() | 814 | ラビフット |
![]() | 815 | エースバーン |
![]() | 816 | メッソン |
![]() | 817 | ジメレオン |
![]() | 818 | インテレオン |
![]() | 819 | ホシガリス |
![]() | 820 | ヨクバリス |
![]() | 829 | ヒメンカ |
![]() | 830 | ワタシラガ |
![]() | 833 | カムカメ |
![]() | 834 | カジリガメ |
![]() | 835 | ワンパチ |
![]() | 836 | パルスワン |
![]() | 840 | カジッチュ |
![]() | 841 | アップリュー |
![]() | 842 | タルップル |
![]() | 843 | スナヘビ |
![]() | 844 | サダイジャ |
![]() | 845 | ウッウ |
![]() | 846 | サシカマス |
![]() | 847 | カマスジョー |
![]() | 850 | ヤクデ |
![]() | 851 | マルヤクデ |
![]() | 854 | ヤバチャ |
![]() | 855 | ポットデス |
![]() | 856 | ミブリム |
![]() | 857 | テブリム |
![]() | 858 | ブリムオン |
![]() | 859 | ベロバー |
![]() | 860 | ギモー |
![]() | 861 | オーロンゲ |
![]() | 863 | ニャイキング |
![]() | 864 | サニゴーン |
![]() | 865 | ネギガナイト |
![]() | 868 | マホミル |
![]() | 869 | マホイップ |
![]() | 871 | バチンウニ |
![]() | 872 | ユキハミ |
![]() | 873 | モスノウ |
6682~6938歩でタマゴが孵化するポケモン(サイクル:25)
第1世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 095 | イワーク |
![]() | 106 | サワムラー |
![]() | 107 | エビワラー |
![]() | 122 | バリヤード |
![]() | 123 | ストライク |
![]() | 124 | ルージュラ |
![]() | 125 | エレブー |
![]() | 126 | ブーバー |
![]() | 127 | カイロス |
第2世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 200 | ムウマ |
![]() | 208 | ハガネール |
![]() | 212 | ハッサム |
![]() | 214 | ヘラクロス |
![]() | 226 | マンタイン |
![]() | 227 | エアームド |
![]() | 237 | カポエラー |
第3世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 302 | ヤミラミ |
![]() | 337 | ルナトーン |
![]() | 338 | ソルロック |
![]() | 351 | ポワルン |
![]() | 353 | カゲボウズ |
![]() | 354 | ジュペッタ |
![]() | 355 | ヨマワル |
![]() | 356 | サマヨール |
![]() | 357 | トロピウス |
![]() | 358 | チリーン |
![]() | 359 | アブソル |
第4世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 429 | ムウマージ |
![]() | 448 | ルカリオ |
![]() | 455 | マスキッパ |
![]() | 466 | エレキブル |
![]() | 467 | ブーバーン |
![]() | 477 | ヨノワール |
第5世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 562 | デスマス |
![]() | 563 | デスカーン |
![]() | 570 | ゾロア |
![]() | 571 | ゾロアーク |
![]() | 615 | フリージオ |
![]() | 619 | コジョフー |
![]() | 620 | コジョンド |
![]() | 622 | ゴビット |
![]() | 623 | ゴルーグ |
第6世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 674 | ヤンチャム |
![]() | 675 | ゴロンダ |
![]() | 703 | メレシー |
第7世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 774 | メテノ |
![]() | 781 | ダダリン |
第8世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 849 | ストリンダー |
![]() | 852 | タタッコ |
![]() | 853 | オトスパス |
![]() | 866 | バリコオル |
![]() | 867 | デスバーン |
![]() | 870 | タイレーツ |
![]() | 874 | イシヘンジン |
![]() | 875 | コオリッポ |
![]() | 878 | ゾウドウ |
![]() | 879 | ダイオウドウ |
7967~8223歩でタマゴが孵化するポケモン(サイクル:30)
第1世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 138 | オムナイト |
![]() | 139 | オムスター |
![]() | 140 | カブト |
![]() | 141 | カブトプス |
第3世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 345 | リリーラ |
![]() | 346 | ユレイドル |
![]() | 347 | アノプス |
![]() | 348 | アーマルド |
第4世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 408 | ズガイドス |
![]() | 409 | ラムパルド |
![]() | 410 | タテトプス |
![]() | 411 | トリデプス |
![]() | 425 | フワンテ |
![]() | 426 | フワライド |
![]() | 442 | ミカルゲ |
![]() | 449 | ヒポポタス |
![]() | 450 | カバルドン |
第5世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 564 | プロトーガ |
![]() | 565 | アバゴーラ |
![]() | 566 | アーケン |
![]() | 567 | アーケオス |
![]() | 621 | クリムガン |
第6世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 696 | チゴラス |
![]() | 697 | ガチゴラス |
![]() | 698 | アマルス |
![]() | 699 | アマルルガ |
第8世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 884 | ジュラルドン |
9252~9508歩でタマゴが孵化するポケモン(サイクル:35)
第1世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 133 | イーブイ |
![]() | 134 | シャワーズ |
![]() | 135 | サンダース |
![]() | 136 | ブースター |
![]() | 142 | プテラ |
第2世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 196 | エーフィ |
![]() | 197 | ブラッキー |
第3世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 304 | ココドラ |
![]() | 305 | コドラ |
![]() | 306 | ボスゴドラ |
第4世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 470 | リーフィア |
![]() | 471 | グレイシア |
第6世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 700 | ニンフィア |
10537~10793歩でタマゴが孵化するポケモン(サイクル:40)
第1世代のポケモン
全国図鑑No. | ポケモン名 | |
---|---|---|
![]() | 113 | ラッキー |
![]() | 131 | ラプラス |
![]() | 143 | カビゴン |
![]() | 147 | ミニリュウ |
![]() | 148 | ハクリュー |
